Beskrivelse
🧦 Størrelsesguide - Sokker (menn)
Alle mål i cm
Størrelse | A - Ankel | B - Legg | C - Lår | D - Sokkelengde |
---|---|---|---|---|
1 | 19-21 cm | 32-36 cm | 50-60 cm | Normal: < 40 cm Lang: > 40 cm |
2 | 21-24 cm | 36-40 cm | 53-63 cm | Normal: < 40 cm Lang: > 40 cm |
3 | 24-27 cm | 40-44 cm | 56-66 cm | Normal: < 40 cm Lang: > 40 cm |
4 | 27-30 cm | 44-48 cm | 59-69 cm | Normal: < 40 cm Lang: > 40 cm |
5 | 30-33 cm | 48-52 cm | 65-75 cm | Normal: < 40 cm Lang: > 40 cm |
📏 Måleveiledning
-
A - Ankel: Omkrets rett over ankelbenet
-
B - Legg: Omkrets av den bredeste delen av leggen
-
C - Lår: Omkrets på det bredeste punktet øverst på låret
-
D - Sokkelens lengde: Målt fra gulvet til ønsket endepunkt på benet
-
Normal: Under 40 cm
-
Lang: Over 40 cm
-