Beskrivelse
🧦 Størrelsesguide – Strømper (Herre)
Alle mål i cm
Størrelse | A – Ankel | B – Læg | C – Lår | D – Strømpelængde |
---|---|---|---|---|
1 | 19–21 cm | 32–36 cm | 50–60 cm | Normal: < 40 cm Lang: > 40 cm |
2 | 21–24 cm | 36–40 cm | 53–63 cm | Normal: < 40 cm Lang: > 40 cm |
3 | 24–27 cm | 40–44 cm | 56–66 cm | Normal: < 40 cm Lang: > 40 cm |
4 | 27–30 cm | 44–48 cm | 59–69 cm | Normal: < 40 cm Lang: > 40 cm |
5 | 30–33 cm | 48–52 cm | 65–75 cm | Normal: < 40 cm Lang: > 40 cm |
📏 Opmålingsvejledning
-
A – Ankel: Omkreds lige over ankelknoen
-
B – Læg: Omkreds det bredeste sted på læggen
-
C – Lår: Omkreds det bredeste sted øverst på låret
-
D – Strømpelængde: Målt fra gulv til det ønskede slutpunkt på benet
-
Normal: Under 40 cm
-
Lang: Over 40 cm
-